سلامتی را دنبال کنید، بدون حواسپرتی صفحهنمایش.
Google Fitbit Air یک دستبند سلامت و ورزشی فوقسبک و بدون نمایشگر است که بهصورت شبانهروزی فعالیتهای روزانه، تمرینات ورزشی، ضربان قلب و کیفیت خواب شما را پایش میکند. طراحی باریک، مینیمال و وزن تنها ۱۲ گرم، استفاده مداوم از آن را هنگام کار، ورزش و خواب بسیار راحت کرده است.
این دستبند با ثبت شاخصهایی مانند تعداد قدمها، مسافت طیشده، کالری مصرفشده، دقایق فعالیت، ضربان قلب، سطح اکسیژن خون، تغییرات دمای پوست، نرخ تنفس و تغییرپذیری ضربان قلب، دید دقیقتری از وضعیت بدن و سبک زندگی شما ارائه میدهد. اطلاعات ثبتشده از طریق اپلیکیشن Google Health در اختیار شما قرار میگیرند تا روند فعالیت، خواب، آمادگی بدنی و ریکاوری خود را بهتر مدیریت کنید.
باتری Fitbit Air با هر بار شارژ تا ۷ روز دوام میآورد و تنها با ۵ دقیقه شارژ سریع، انرژی موردنیاز یک روز استفاده را فراهم میکند. مقاومت در برابر آب تا عمق ۵۰ متر نیز آن را به همراهی مناسب برای تمرینات روزانه، فعالیتهای پرتحرک و استفاده مداوم تبدیل کرده است.
• طراحی بدون نمایشگر، سبک و مینیمال
• وزن تنها ۱۲ گرم همراه با بند
• پایش ۲۴ ساعته ضربان قلب و فعالیتهای روزانه
• بررسی کیفیت، مراحل و امتیاز خواب
• اندازهگیری SpO2، نرخ تنفس و تغییرات دمای پوست
• نمایش Cardio Load و امتیاز آمادگی روزانه
• شارژدهی تا ۷ روز
• شارژ سریع؛ یک روز استفاده با ۵ دقیقه شارژ
• مقاومت در برابر آب تا عمق ۵۰ متر
• سازگار با گوشیهای Android و iPhone
• مدیریت اطلاعات از طریق اپلیکیشن Google Health
Google Fitbit Air انتخابی مناسب برای افرادی است که میخواهند بدون استفاده از یک ساعت هوشمند بزرگ و پر از اعلان، تصویری دقیقتر از فعالیت، خواب، تمرین و وضعیت عمومی بدن خود داشته باشند.
ویژگی | Google Fitbit Air | WHOOP 5.0 Peak |
|---|---|---|
نوع محصول | دستبند سلامت و ورزشی بدون نمایشگر | دستبند حرفهای پایش عملکرد و ریکاوری بدون نمایشگر |
مناسب برای | سلامت روزمره، خواب، فعالیت و ورزش عمومی | ورزشکاران حرفهای، تمرینات سنگین و تحلیل دقیق ریکاوری |
نمایشگر | ندارد | ندارد |
وزن با بند | حدود ۱۲ گرم | حدود ۲۶٫۵ گرم |
شارژدهی باتری | تا ۷ روز | بیش از ۱۴ روز |
روش شارژ | کابل شارژ USB-C | Wireless PowerPack؛ امکان شارژ دستگاه هنگام استفاده |
شارژ سریع | ۵ دقیقه شارژ برای حدود یک روز استفاده | تمرکز بر شارژ بیسیم بدون نیاز به خارجکردن دستبند |
ضربان قلب ۲۴ ساعته | دارد | دارد |
اندازهگیری HRV | دارد | دارد |
اندازهگیری SpO2 | دارد | دارد |
دمای پوست | دارد | دارد |
نرخ تنفس | دارد | دارد |
ثبت قدمها و کالری | دارد | دارد |
پایش خواب | امتیاز خواب، مدت خواب و مراحل خواب | Sleep Score، Sleep Performance، Sleep Need و Sleep Coach |
ارزیابی آمادگی بدن | Daily Readiness Score و Cardio Load | Recovery Score بر اساس HRV، خواب، ضربان قلب استراحت و سایر شاخصها |
تحلیل فشار تمرینی | Cardio Load و Active Zone Minutes | Strain Score قلبی و عضلانی از ۰ تا ۲۱ |
پایش استرس | شاخصها و راهنماییهای سلامت در Google Health | Real-time Stress Monitor و تمرینهای تنفسی پیشنهادی |
تحلیل سلامت بلندمدت | بررسی روند سلامت، خواب و فعالیت | Healthspan، WHOOP Age و Pace of Aging |
تعداد فعالیتهای ورزشی | تشخیص و ثبت فعالیتهای ورزشی متداول | پشتیبانی از بیش از ۱۴۵ فعالیت ورزشی |
تمرینات قدرتی | ثبت ضربان قلب، زمان و بار قلبی تمرین | تحلیل Muscular Strain در تمرینات قدرتی |
هشدار لرزشی | موتور ویبره داخلی | Haptic Alarm و بیدارباش هوشمند |
قابلیت تشخیص AFib | بررسی نشانههای ریتم نامنظم قلب هنگام سکون یا خواب؛ بدون ECG دستی | در پلن Peak و سختافزار WHOOP 5.0، ECG وجود ندارد؛ ECG مخصوص WHOOP MG با پلن Life است |
GPS داخلی | ندارد؛ برای ثبت مسیر به گوشی وابسته است | ندارد؛ برای ثبت مسیر به گوشی وابسته است |
مقاومت در برابر آب | تا عمق ۵۰ متر | استاندارد IP68؛ مناسب استخر، دوش و شنا، نه غواصی |
اپلیکیشن | Google Health | WHOOP App |
مربی هوشمند | Google Health Coach مبتنی بر Gemini در اشتراک Premium | WHOOP Coach و پیشنهادهای شخصیسازیشده تمرین، خواب و ریکاوری |
سازگاری با گوشی | Android 11 به بالا و iOS 16.4 به بالا | Android و iOS؛ نسخههای جدید سیستمعامل توصیه میشود |
نوع پرداخت | خرید یکباره دستگاه؛ اشتراک Premium برای امکانات مربی پیشرفته اختیاری است | استفاده از دستگاه به اشتراک WHOOP وابسته است |
اشتراک همراه محصول | سه ماه Google Health Premium رایگان در بازار آمریکا | اشتراک سالانه Peak همراه سختافزار WHOOP 5.0 |
قیمت رسمی پایه | از ۹۹٫۹۹ دلار | ۲۳۹ دلار برای یک سال اشتراک Peak |
مزیت اصلی | بسیار سبک، اقتصادی و مناسب پایش روزمره سلامت | تحلیل عمیقتر عملکرد، فشار تمرین، ریکاوری و سلامت بلندمدت |
محدودیت اصلی | تحلیل ورزشی و ریکاوری آن به عمق WHOOP نیست | هزینه اشتراک سالانه بالاتر و وابستگی امکانات به تمدید عضویت |
Google Fitbit Air برای افرادی مناسبتر است که یک دستبند بسیار سبک، ساده و بدون نمایشگر برای پایش ضربان قلب، خواب، فعالیت روزانه و وضعیت عمومی سلامت میخواهند. قیمت اولیه پایینتر و اختیاریبودن اشتراک، آن را به انتخابی منطقی برای استفاده روزمره تبدیل میکند.
WHOOP 5.0 Peak بیشتر برای ورزشکاران جدی و افرادی طراحی شده است که میخواهند فشار تمرینی، کیفیت ریکاوری، استرس، خواب و تأثیر عادتهای روزانه بر عملکرد و روند پیری بدن را با جزئیات بیشتری تحلیل کنند.
Fitbit Air؛ سبکتر، اقتصادیتر و مناسب سلامت روزمره
WHOOP 5.0 Peak؛ حرفهایتر و مناسب تحلیل تمرین و ریکاوری